ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT SẢN PHẨM Nguồn CoolerMaster MWE 650 BRONZE - V2 230V
Thông số kỹ thuật
MODEL | MPE-6501-ACABW-B |
PHIÊN BẢN ATX | ATX 12V V2.52 |
PFC | Active PFC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 200-240Vac |
DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO | 10-5A |
TẦN SỐ ĐẦU VÀO | 50-60Hz |
KÍCH THƯỚC (D X R X C) | 140 x 150 x 86 mm |
KÍCH THƯỚC QUẠT | 120mm |
VÒNG BI QUẠT | HDB |
TỐC ĐỘ QUẠT | 2400 RPM |
ĐỘ ỒN @ 20% ĐỘ ỒN @ 50% ĐỘ ỒN @ 100% |
16.54 dBA 26.5 dBA 42.5 dBA |
CHUẨN CHUẨN 80 PLUS |
88% Typically 80 PLUS Bronze EU 230V |
ERP 2014 LOT 3 | Yes |
TÍN HIỆU TỐT | 100-500ms |
THỜI GIAN CHỜ | >18ms at 100% Full Load@230Vac |
MTBF | >100,000 Hours |
BẢO VỆ | OVP, OPP, SCP, UVP, OTP |
QUY ĐỊNH | CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
ĐẦU KẾT NỐI ATX 24-PIN |
1 |
ĐẦU NỐI 4 + 4 PIN EPS | 1 |
ĐẦU NỐI 8 PIN EPS | 1 |
KẾT NỐI SATA | 6 |
ĐẦU NỐI 4-PIN NGOẠI VI | 3 |
ĐẦU KẾT NỐI PCI-E 6+2 PIN | 4 |
SERIE | MWE Bronze Series |
MODULAR | Non Modular |
80 PLUS | Bronze |
WATTAGE | 500 đến 750W |